电子采购管理平台
2025年4月空调移机项目采购采购公告
发布时间 : 2025-04-12 09:19
招标编号 : C2025-04-08-01
公告截止时间 : 2025-04-13 08:00
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | C2025-04-08-01-01 | 柜机拆机及搬运 | 302房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
2 | C2025-04-08-01-02 | 柜机拆机及搬运 | 303房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
3 | C2025-04-08-01-03 | 柜机拆机及搬运 | 305房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
4 | C2025-04-08-01-04 | 柜机拆机及搬运 | 307房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
5 | C2025-04-08-01-05 | 柜机拆机及搬运 | 308房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
6 | C2025-04-08-01-06 | 柜机拆机及搬运 | 309房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
7 | C2025-04-08-01-07 | 柜机拆机及搬运 | 306房间 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
8 | C2025-04-08-01-08 | 柜机拆机及搬运 | 404房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
9 | C2025-04-08-01-09 | 柜机拆机及搬运 | 407房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
10 | C2025-04-08-01-10 | 柜机拆机及搬运 | 218房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
11 | C2025-04-08-01-11 | 挂机拆机及搬运 | 203房间 | KFR-32 | 台 | 1 | |||||
12 | C2025-04-08-01-12 | 吸顶机拆机及搬运 | 401房间 | 吸顶机 | 台 | 1 | |||||
13 | C2025-04-08-01-13 | 吸顶机拆机及搬运 | 401房间 | 吸顶机 | 台 | 1 | |||||
14 | C2025-04-08-01-14 | 柜机拆机及搬运 | 401房间 | KFR-120 | 台 | 1 | |||||
15 | C2025-04-08-01-15 | 柜机拆机及搬运 | 401房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
16 | C2025-04-08-01-16 | 柜机拆机及搬运 | 402房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
17 | C2025-04-08-01-17 | 柜机拆机及搬运 | 206房间 | KF-125 | 台 | 1 | |||||
18 | C2025-04-08-01-18 | 柜机拆机及搬运 | 206房间 | KF-125 | 台 | 1 | |||||
19 | C2025-04-08-01-19 | 柜机拆机及搬运 | 207房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
20 | C2025-04-08-01-20 | 柜机拆机及搬运 | 202房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
21 | C2025-04-08-01-21 | 柜机拆机及搬运 | 318房间 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
22 | C2025-04-08-01-22 | 挂机拆机及搬运 | 402房间 | KFR-35 | 台 | 1 | |||||
23 | C2025-04-08-01-23 | 挂机拆机及搬运 | 407房间 | KFR-35 | 台 | 1 | |||||
24 | C2025-04-08-01-24 | 柜机拆机及搬运 | 301房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
25 | C2025-04-08-01-25 | 柜机拆机及搬运 | 310房间 | KFRD-120 | 台 | 1 | |||||
26 | C2025-04-08-01-26 | 柜机拆机及搬运 | 403房间 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
27 | C2025-04-08-01-27 | 柜机拆机及搬运 | 405房间 | KFR-50 | 台 | 1 | |||||
28 | C2025-04-08-01-28 | 柜机拆机及搬运 | 406房间 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
29 | C2025-04-08-01-29 | 柜机拆机及搬运 | 201房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
30 | C2025-04-08-01-30 | 柜机拆机及搬运 | 201房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
31 | C2025-04-08-01-31 | 柜机拆机及搬运 | 208房间 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
32 | C2025-04-08-01-32 | 柜机拆机及搬运 | 101房间 | KFR-120 | 台 | 1 | |||||
33 | C2025-04-08-01-33 | 柜机拆机及搬运 | 联检楼信息机房 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
34 | C2025-04-08-01-34 | 柜机装机 | 2-0电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
35 | C2025-04-08-01-35 | 柜机装机 | 2-0电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
36 | C2025-04-08-01-36 | 柜机装机 | 2-1电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
37 | C2025-04-08-01-37 | 柜机装机 | 2-1电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
38 | C2025-04-08-01-38 | 柜机装机 | 2-2电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
39 | C2025-04-08-01-39 | 柜机装机 | 2-2电房 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
40 | C2025-04-08-01-40 | 柜机装机 | CFS叉车休息室 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
41 | C2025-04-08-01-41 | 柜机装机 | CFS查验区 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
42 | C2025-04-08-01-42 | 柜机装机 | CFS粮食库 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
43 | C2025-04-08-01-43 | 柜机装机 | CFS部长办公室 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
44 | C2025-04-08-01-44 | 挂机装机 | 待定 | KFR-32 | 台 | 1 | |||||
45 | C2025-04-08-01-45 | 吸顶机装机 | 待定 | 吸顶机 | 台 | 1 | |||||
46 | C2025-04-08-01-46 | 吸顶机装机 | 待定 | 吸顶机 | 台 | 1 | |||||
47 | C2025-04-08-01-47 | 柜机装机 | 待定 | KFR-120 | 台 | 1 | |||||
48 | C2025-04-08-01-48 | 柜机装机 | 待定 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
49 | C2025-04-08-01-49 | 柜机装机 | 待定 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
50 | C2025-04-08-01-50 | 柜机装机 | 调度楼信息机房 | KF-125 | 台 | 1 | |||||
51 | C2025-04-08-01-51 | 柜机装机 | 调度楼信息机房 | KF-125 | 台 | 1 | |||||
52 | C2025-04-08-01-52 | 柜机装机 | 件散货会议室 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
53 | C2025-04-08-01-53 | 柜机装机 | 联检楼安全 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
54 | C2025-04-08-01-54 | 柜机装机 | 联检楼安全 | KFR-46 | 台 | 1 | |||||
55 | C2025-04-08-01-55 | 挂机装机 | 联检楼行政服务部 | KFR-35 | 台 | 1 | |||||
56 | C2025-04-08-01-56 | 挂机装机 | 联检楼业务大厅小房间 | KFR-35 | 台 | 1 | |||||
57 | C2025-04-08-01-57 | 柜机装机 | 信息楼614 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
58 | C2025-04-08-01-58 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFRD-120 | 台 | 1 | |||||
59 | C2025-04-08-01-59 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
60 | C2025-04-08-01-60 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-50 | 台 | 1 | |||||
61 | C2025-04-08-01-61 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-51 | 台 | 1 | |||||
62 | C2025-04-08-01-62 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
63 | C2025-04-08-01-63 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
64 | C2025-04-08-01-64 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1 | |||||
65 | C2025-04-08-01-65 | 柜机装机 | 原位安装 | KFR-120 | 台 | 1 | |||||
66 | C2025-04-08-01-66 | 柜机装机 | 待定 | KFR-51 | 台 | 1 |
最高限价 | 36300.00 元 |
物资采购详细要求 | 本项目的工程量目前仅为预估数量,实际结算将依据项目的具体实施情况来确定(部分项目可能取消)。在此过程中,供应商不得以数量方面出现的变更作为理由,对合同价款进行变更。 1.1对港务公司指定办公区域(4层无电梯办公楼)的在用空调实施标准化移机服务。 1.2所有移机空调制冷管路换新(必须为铜管)包扎保温套,破损线路更换,补充制冷剂、更换损坏部件、补充遥控器。 1.3柜机均需要配置漏电保护器。 1.4外机禁止直接落地安装(必须使用支架或预制基座)穿墙孔洞需做防水密封及外观恢复。 1.5所有空调房间内安装位置由采购人指定,确因的由双方协商更换。 1.6施工方自备220V/380V移动接线盘(含漏电保护功能),采购人提供最近电源接驳点(距离≤50米,超距需另行协商)。需要由施工方自备移动接线用于接电及调试(220V及380V),采购人免费提供接线端口,接线人员需要提供电工证。 1.7报价费用为包干费,包含高空作业费、辅材费用、开孔、开槽、布线、辅助机械等等一切费用。 |
二、报价要求
交货地址 | 安徽省芜湖市鸠江区武夷山路1号 | |
报价是否含税 | 是,说明: 1%及以上(除税后比价) | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在安徽港口注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件,响应函,技能证书,设备维修保养服务认证证书 | |
业绩要求 | 具有近三年(2022-2025年度)空调移机业绩不少于1份 |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 接通知后5个自然日天内完成所有空调拆机,10个自然日内完成所有移机 |
3 | 付款方式 | 验收合格后60天内(含银行承兑、商业承兑180天、电汇等等) |
4 | 无效报价 | 未按照采购文件提交指定格式的响应函属于无效报价 |
5 | 报价相同 | 由评审组采取随机抽取的方式确定成交供应商 |
6 | 物流方式 | 需送货至芜湖港务公司仓库(供应商需自行卸货) |
7 | 验收方式 | 到货后组织验收 |
8 | 相关证书 | 详见补充说明(服务证书、业绩资料、技能证书等等),未提供的属于无效报价 |
七、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
八、联系方式
采购单位:芜湖港务有限责任公司
地址:安徽省芜湖市鸠江区武夷山路1号
联系人:陈工
联系方式:0553-5893102(工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
原公告结束时间:2025-04-12 09:03 现公告结束时间:2025-04-13 08:00
原报价结束时间:2025-04-12 09:03 现报价结束时间:2025-04-13 08:00
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格等级 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2025-04-08-01-01 | 柜机拆机及搬运 | 302房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
2 | C2025-04-08-01-02 | 柜机拆机及搬运 | 303房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
3 | C2025-04-08-01-03 | 柜机拆机及搬运 | 305房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
4 | C2025-04-08-01-04 | 柜机拆机及搬运 | 307房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
5 | C2025-04-08-01-05 | 柜机拆机及搬运 | 308房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
6 | C2025-04-08-01-06 | 柜机拆机及搬运 | 309房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
7 | C2025-04-08-01-07 | 柜机拆机及搬运 | 306房间 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
8 | C2025-04-08-01-08 | 柜机拆机及搬运 | 404房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
9 | C2025-04-08-01-09 | 柜机拆机及搬运 | 407房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
10 | C2025-04-08-01-10 | 柜机拆机及搬运 | 218房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
11 | C2025-04-08-01-11 | 挂机拆机及搬运 | 203房间 | KFR-32 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
12 | C2025-04-08-01-12 | 吸顶机拆机及搬运 | 401房间 | 吸顶机 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
13 | C2025-04-08-01-13 | 吸顶机拆机及搬运 | 401房间 | 吸顶机 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
14 | C2025-04-08-01-14 | 柜机拆机及搬运 | 401房间 | KFR-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
15 | C2025-04-08-01-15 | 柜机拆机及搬运 | 401房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
16 | C2025-04-08-01-16 | 柜机拆机及搬运 | 402房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
17 | C2025-04-08-01-17 | 柜机拆机及搬运 | 206房间 | KF-125 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
18 | C2025-04-08-01-18 | 柜机拆机及搬运 | 206房间 | KF-125 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
19 | C2025-04-08-01-19 | 柜机拆机及搬运 | 207房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
20 | C2025-04-08-01-20 | 柜机拆机及搬运 | 202房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
21 | C2025-04-08-01-21 | 柜机拆机及搬运 | 318房间 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
22 | C2025-04-08-01-22 | 挂机拆机及搬运 | 402房间 | KFR-35 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
23 | C2025-04-08-01-23 | 挂机拆机及搬运 | 407房间 | KFR-35 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
24 | C2025-04-08-01-24 | 柜机拆机及搬运 | 301房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
25 | C2025-04-08-01-25 | 柜机拆机及搬运 | 310房间 | KFRD-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
26 | C2025-04-08-01-26 | 柜机拆机及搬运 | 403房间 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
27 | C2025-04-08-01-27 | 柜机拆机及搬运 | 405房间 | KFR-50 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
28 | C2025-04-08-01-28 | 柜机拆机及搬运 | 406房间 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
29 | C2025-04-08-01-29 | 柜机拆机及搬运 | 201房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
30 | C2025-04-08-01-30 | 柜机拆机及搬运 | 201房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
31 | C2025-04-08-01-31 | 柜机拆机及搬运 | 208房间 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
32 | C2025-04-08-01-32 | 柜机拆机及搬运 | 101房间 | KFR-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
33 | C2025-04-08-01-33 | 柜机拆机及搬运 | 联检楼信息机房 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
34 | C2025-04-08-01-34 | 柜机装机 | 2-0电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
35 | C2025-04-08-01-35 | 柜机装机 | 2-0电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
36 | C2025-04-08-01-36 | 柜机装机 | 2-1电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
37 | C2025-04-08-01-37 | 柜机装机 | 2-1电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
38 | C2025-04-08-01-38 | 柜机装机 | 2-2电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
39 | C2025-04-08-01-39 | 柜机装机 | 2-2电房 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
40 | C2025-04-08-01-40 | 柜机装机 | CFS叉车休息室 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
41 | C2025-04-08-01-41 | 柜机装机 | CFS查验区 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
42 | C2025-04-08-01-42 | 柜机装机 | CFS粮食库 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
43 | C2025-04-08-01-43 | 柜机装机 | CFS部长办公室 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
44 | C2025-04-08-01-44 | 挂机装机 | 待定 | KFR-32 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
45 | C2025-04-08-01-45 | 吸顶机装机 | 待定 | 吸顶机 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
46 | C2025-04-08-01-46 | 吸顶机装机 | 待定 | 吸顶机 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
47 | C2025-04-08-01-47 | 柜机装机 | 待定 | KFR-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
48 | C2025-04-08-01-48 | 柜机装机 | 待定 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
49 | C2025-04-08-01-49 | 柜机装机 | 待定 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
50 | C2025-04-08-01-50 | 柜机装机 | 调度楼信息机房 | KF-125 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
51 | C2025-04-08-01-51 | 柜机装机 | 调度楼信息机房 | KF-125 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
52 | C2025-04-08-01-52 | 柜机装机 | 件散货会议室 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
53 | C2025-04-08-01-53 | 柜机装机 | 联检楼安全 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
54 | C2025-04-08-01-54 | 柜机装机 | 联检楼安全 | KFR-46 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
55 | C2025-04-08-01-55 | 挂机装机 | 联检楼行政服务部 | KFR-35 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
56 | C2025-04-08-01-56 | 挂机装机 | 联检楼业务大厅小房间 | KFR-35 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
57 | C2025-04-08-01-57 | 柜机装机 | 信息楼614 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
58 | C2025-04-08-01-58 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFRD-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
59 | C2025-04-08-01-59 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
60 | C2025-04-08-01-60 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-50 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
61 | C2025-04-08-01-61 | 柜机装机 | 业务大厅 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
62 | C2025-04-08-01-62 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
63 | C2025-04-08-01-63 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
64 | C2025-04-08-01-64 | 柜机装机 | 业务大厅图书馆及计费 | KFR-72 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
65 | C2025-04-08-01-65 | 柜机装机 | 原位安装 | KFR-120 | 台 | 1.00 |
无附件
|
|
66 | C2025-04-08-01-66 | 柜机装机 | 待定 | KFR-51 | 台 | 1.00 |
无附件
|