电子采购管理平台
4月电器配件采购询比采购公告
发布时间 : 2025-04-14 08:58
招标编号 : 20250403102448919
公告截止时间 : 2025-04-17 10:00
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 20250403049 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 高压设备除湿用 | |||||
2 | 20250403050 | UPS电池 | 瑞达 RT1270 12V 7AH | 块 | 2 | 1#卸船机UPS电池更换 | |||||
3 | 20250403051 | UPS | APC SUA2200ICH 含电池 | 套 | 1 | 273斗轮机UPS更换 | |||||
4 | 20250403052 | 轴承 | SKF 6314滚珠轴承 | 套 | 2 | 电机维修使用 | |||||
5 | 20250403053 | 塑料风扇叶 | Y132 | 套 | 2 | 电机风扇更换 | |||||
6 | 20250403054 | 限位开关 | 施迈赛 ZR336-11Z-M20 | 个 | 5 | 新线斗轮机抱闸回转限位 | |||||
7 | 20250403056 | 拉绳开关 | 联力 KG9001A | 套 | 5 | 6-5南侧拉绳开关更换 | |||||
8 | 20250403057 | 热元件 | JRS2-63/F | 个 | 2 | 5/6桥除尘设备热元件更换 | |||||
9 | 20250403058 | 密封胶泥 | 绿林 30g/包 | 包 | 50 | 电缆进线口密封用 | |||||
10 | 20250403059 | 阻燃泡沫填缝剂 | 750ml/瓶 | 瓶 | 20 | 22#变电所电缆进线口封堵 | |||||
11 | 20250403060 | 塑料膨胀塞 | 6.5" 长30mm 质量不好不要 | 个 | 500 | 日常安装作业 | |||||
12 | 20250403061 | 压力变送器 | 展望自动化 ZWZDH-D-1.6MPa DC24V | 套 | 1 | 新线道床泵改造 | |||||
13 | 20250403062 | 铅酸蓄电池 | 圣阳 SP12-100 12V100Ah 含连接线 | 块 | 18 | 新总降直流屏电池更换 | |||||
14 | 20250403063 | 交流接触器 | 施耐德 LC1D150 220V线圈 | 个 | 2 | 239皮带开关柜接触器更换 | |||||
15 | 20250403064 | 空气开关 | 施耐德 3P 100A | 个 | 1 | 现场检修电源箱开关更换 | |||||
16 | 20250403065 | 空气开关 | 施耐德 3P 160A | 个 | 1 | 现场检修电源箱开关更换 | |||||
17 | 20250403066 | 空气开关 | 正泰 1P16A | 个 | 10 | ||||||
18 | 20250403067 | 五眼插座 | 正泰 86型 | 个 | 5 | 日常维修面板更换 | |||||
19 | 20250403068 | 四眼插座 | 正泰 86型 | 个 | 5 | 日常维修面板更换 | |||||
20 | 20250403069 | 风扇调速器 | 正泰 86型 | 个 | 3 | 各部门休息室风扇调速器更换 | |||||
21 | 20250403070 | 温湿度计 | 得力 DL8812 含无痕挂钩 | 个 | 12 | 各变电所环境监控 | |||||
22 | 20250403071 | 限位开关 | 施迈赛 ZR336-11Z羊角限位 | 个 | 2 | 1-6线绞车限位 | |||||
23 | 20250403072 | 电工胶布 | 九头鸟(黑) | 卷 | 60 | 电工日常作业损耗 | |||||
24 | 20250403073 | 按钮开关 | 施耐德 XB2BW33B1C.A 绿色常开24V自锁 | 套 | 3 | 装车机自锁按钮更换 | |||||
25 | 20250403074 | 时控开关 | 正泰 导轨式 NBL30A 220V | 个 | 4 | 充电车棚加装时控开关 | |||||
26 | 20250403075 | LED灯管 | 佛山照明 1.2米 | 根 | 30 | 辅助区宿舍照明维修 | |||||
27 | 20250403076 | LED射灯 | 欧普 18W 135mmφ 正白 | 个 | 5 | 食堂2楼会议室照明维修 | |||||
28 | 20250403077 | LED射灯 | 欧普 18W 135mmφ 暖白 | 个 | 5 | 食堂1楼门厅照明维修 | |||||
29 | 20250403078 | LED高顶灯 | IP66 尚为SZSW8460 400W | 套 | 1 | 筒仓新增照明 | |||||
30 | 20250403079 | 航空插头 | 正泰 220V 32A 3芯 | 个 | 3 | 机工班作业接电用 | |||||
31 | 20250403080 | 航空插头 | 正泰 380V 63A 4芯 | 个 | 3 | 场区检修电源接电用 |
最高限价 | 30877.00 元 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、报价要求
交货地址 | 芜湖市鸠江区裕溪口沿江北路10号裕溪口公司仓库 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在安徽港口注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照, |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权终止合同。 |
2 | 交货时间 | 接通知后60日内 |
3 | 付款方式 | 验收合格且发票送达后90天内付款 |
4 | 验收方式 | 到货后组织验收 |
5 | 卸货方式 | 供应商自行负责卸载至公司指定地方 |
6 | 物流方式 | 如发快递请发顺丰;物流或自备车辆送货至裕溪口公司。 |
七、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
八、联系方式
采购单位:芜湖裕溪口港物流有限公司
地址:
联系人:刘工
联系方式:0553-5113613
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格等级 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20250403049 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 10.00 |
无附件
|
||
2 | 20250403050 | UPS电池 | 瑞达 RT1270 12V 7AH | 块 | 2.00 |
无附件
|
||
3 | 20250403051 | UPS | APC SUA2200ICH 含电池 | 套 | 1.00 |
无附件
|
||
4 | 20250403052 | 轴承 | SKF 6314滚珠轴承 | 套 | 2.00 |
无附件
|
||
5 | 20250403053 | 塑料风扇叶 | Y132 | 套 | 2.00 |
无附件
|
||
6 | 20250403054 | 限位开关 | 施迈赛 ZR336-11Z-M20 | 个 | 5.00 |
无附件
|
||
7 | 20250403056 | 拉绳开关 | 联力 KG9001A | 套 | 5.00 |
无附件
|
||
8 | 20250403057 | 热元件 | JRS2-63/F | 个 | 2.00 |
无附件
|
||
9 | 20250403058 | 密封胶泥 | 绿林 30g/包 | 包 | 50.00 |
无附件
|
||
10 | 20250403059 | 阻燃泡沫填缝剂 | 750ml/瓶 | 瓶 | 20.00 |
无附件
|
||
11 | 20250403060 | 塑料膨胀塞 | 6.5" 长30mm 质量不好不要 | 个 | 500.00 |
无附件
|
||
12 | 20250403061 | 压力变送器 | 展望自动化 ZWZDH-D-1.6MPa DC24V | 套 | 1.00 |
无附件
|
||
13 | 20250403062 | 铅酸蓄电池 | 圣阳 SP12-100 12V100Ah 含连接线 | 块 | 18.00 |
无附件
|
||
14 | 20250403063 | 交流接触器 | 施耐德 LC1D150 220V线圈 | 个 | 2.00 |
无附件
|
||
15 | 20250403064 | 空气开关 | 施耐德 3P 100A | 个 | 1.00 |
无附件
|
||
16 | 20250403065 | 空气开关 | 施耐德 3P 160A | 个 | 1.00 |
无附件
|
||
17 | 20250403066 | 空气开关 | 正泰 1P16A | 个 | 10.00 |
无附件
|
||
18 | 20250403067 | 五眼插座 | 正泰 86型 | 个 | 5.00 |
无附件
|
||
19 | 20250403068 | 四眼插座 | 正泰 86型 | 个 | 5.00 |
无附件
|
||
20 | 20250403069 | 风扇调速器 | 正泰 86型 | 个 | 3.00 |
无附件
|
||
21 | 20250403070 | 温湿度计 | 得力 DL8812 含无痕挂钩 | 个 | 12.00 |
无附件
|
||
22 | 20250403071 | 限位开关 | 施迈赛 ZR336-11Z羊角限位 | 个 | 2.00 |
无附件
|
||
23 | 20250403072 | 电工胶布 | 九头鸟(黑) | 卷 | 60.00 |
无附件
|
||
24 | 20250403073 | 按钮开关 | 施耐德 XB2BW33B1C.A 绿色常开24V自锁 | 套 | 3.00 |
无附件
|
||
25 | 20250403074 | 时控开关 | 正泰 导轨式 NBL30A 220V | 个 | 4.00 |
无附件
|
||
26 | 20250403075 | LED灯管 | 佛山照明 1.2米 | 根 | 30.00 |
无附件
|
||
27 | 20250403076 | LED射灯 | 欧普 18W 135mmφ 正白 | 个 | 5.00 |
无附件
|
||
28 | 20250403077 | LED射灯 | 欧普 18W 135mmφ 暖白 | 个 | 5.00 |
无附件
|
||
29 | 20250403078 | LED高顶灯 | IP66 尚为SZSW8460 400W | 套 | 1.00 |
无附件
|
||
30 | 20250403079 | 航空插头 | 正泰 220V 32A 3芯 | 个 | 3.00 |
无附件
|
||
31 | 20250403080 | 航空插头 | 正泰 380V 63A 4芯 | 个 | 3.00 |
无附件
|