电子采购管理平台
码头材料11月(二次)采购公告(安徽港口物流有限公司)
发布时间 : 2024-11-19 17:31
招标编号 : 20241113153210370
公告截止时间 : 2024-11-23 17:31
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | WL00036240 | 耐腐蚀复合软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*15m | 根 | 4 | 8500 | ||||
2 | WL00036241 | 红丹油性防锈漆 | 20Kg/桶 | 桶 | 6 | 140 | |||||
3 | WL00036242 | 复合耐腐蚀软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*10m | 根 | 4 | 6500 | ||||
4 | WL00036243 | 复合耐腐蚀软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*12m | 根 | 4 | 7200 | ||||
5 | WL00036244 | 污水泵密封圈 | QM109-25 | 套 | 5 | 78 | |||||
6 | WL00036245 | 压制钢丝绳 | φ17.5*12m | 副 | 10 | 155 | |||||
7 | WL00036246 | 加厚铁树手工扫帚 | 把 | 5 | 18 | ||||||
8 | WL00036247 | PAC | KG | 1500 | 3 | ||||||
9 | WL00036248 | 片碱 | KG | 1500 | 6 | ||||||
10 | WL00036249 | 耐腐蚀绿色覆盖网 | 8针 8M*50M | ㎡ | 150000 | 0.4 | |||||
11 | WL00036250 | 锲套 | φ28 | 个 | 4 | 680 | |||||
12 | WL00036251 | 万用表电池9V | 块 | 20 | 6 | ||||||
13 | WL00036252 | 油漆刷把 | 1寸 | 把 | 10 | 2.5 | |||||
14 | WL00036253 | 压制钢丝绳 | φ22*12.5m | 副 | 10 | 210 | |||||
15 | WL00036254 | 充电锂电池21V 650W | 21V 650W | 块 | 4 | 80 | |||||
16 | WL00036255 | 竹枝大扫把 | 把 | 100 | 16 | ||||||
17 | WL00036256 | 巴士合金 | 2kg/块 | Kg | 100 | 65 | |||||
18 | WL00036257 | 高压水管 | φ25mm*18m 6层 | 根 | 20 | 185 | |||||
19 | WL00036258 | 快速连接器 | φ28 | 件 | 4 | 750 | |||||
20 | WL00036259 | 快速连接器 | φ24 | 件 | 2 | 650 | |||||
21 | WL00036260 | 快速连接器 | φ22 | 件 | 2 | 650 | |||||
22 | WL00036261 | 小方锹+锹柄 | 3# 766 | 把 | 200 | 10 | |||||
23 | WL00036262 | 钢卷尺 | 5M | 把 | 2 | 10 | |||||
24 | WL00036263 | 膨胀螺丝M10*80 | M12*80 | 个 | 50 | 1.2 | |||||
25 | WL00036264 | 割嘴 | G01-100 2# | 只 | 10 | 8 | |||||
26 | WL00036265 | 毛竹竿 | 7m | 根 | 3 | 70 | |||||
27 | WL00036266 | 公牛插座 | 三孔16A | 个 | 10 | 14 | |||||
28 | WL00036267 | 变频器输入模块 | DI16*24VDC HF(6ES7521-1BH00-0AB0 X56) | 块 | 3 | 4500 | |||||
29 | WL00036268 | 切割式排污泵 | 2KW | 台 | 1 | 1150 | |||||
30 | WL00036269 | 不锈钢水泵 | 65wQ30-25-5.5KW | 台 | 1 | 5950 | |||||
31 | WL00036270 | 电液推杆 | DYTp 3000-600 | 台 | 2 | 4200 | |||||
32 | WL00036271 | 锂基脂 | 公斤 | 75 | 20 | ||||||
33 | WL00036272 | 压制钢丝绳 | Ø22 X 4.5M | 根 | 4 | 125 | |||||
34 | WL00036273 | 钢丝绳 | Ø13 | 米 | 100 | 6.8 | |||||
35 | WL00036274 | 电动扳手 | A7-560 | 把 | 1 | 350 | |||||
36 | WL00036275 | 电缆 | RVv2X1 | 米 | 100 | 2.9 | |||||
37 | WL00036276 | 电缆 | Vv5X2 | 米 | 100 | 15.5 | |||||
38 | WL00036277 | 开关 | 4p100A | 只 | 3 | 92 | |||||
39 | WL00036278 | 开关 | 3p63A | 只 | 3 | 2.8 | |||||
40 | WL00036279 | 开关 | 3p40A | 只 | 3 | 2.6 | |||||
41 | WL00036280 | 开关 | 3p32A | 只 | 5 | 2.4 | |||||
42 | WL00036281 | 开关 | 3p16A | 只 | 5 | 2.4 | |||||
43 | WL00036282 | 开关 | 3p10A | 只 | 5 | 2.4 | |||||
44 | WL00036283 | 开关 | 1p16A+N窄型 | 只 | 5 | 28.8 | |||||
45 | WL00036284 | 开关 | 1p25A+N窄型 | 只 | 5 | 28.8 | |||||
46 | WL00036285 | 开关 | 1p32A+N窄型 | 只 | 5 | 28.8 | |||||
47 | WL00036286 | 大扎带 | 包 | 4 | 15 | ||||||
48 | WL00036287 | 方锹 | 把 | 100 | 10 |
最高限价 | 226055.00 元 |
物资采购详细要求 | 验收标准:外观和数量验收不合格的拒收并要求重新发货,性能验收不合格的,按照买方要求进行更换并赔偿买方要求进行更换并赔偿买方因此遭受的损失, 技术服务和质保期服务要求:质保期自货物投入使用之日起12个月,在质保期内货物发生质量问题,卖方应无条件予以免费维修、更换,卖方不履行其质保义务的,买方有权拒付相应货款。 |
二、报价要求
交货地址 | 安徽港口物流有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在安徽港口注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照, | |
补充说明 | 1、所报物资必须全部注明品牌或生产厂家; 2、所有物资必须送到指定地点,按照要求卸货、摆放到指定位置,并获取物资签收凭据。卸货时需要使用的叉车、吊车、人员等均由供应商自行负责、承担; 3、拒绝通过快递寄送物资; 4、凭物资签收凭据、合同,方可办理付款。 5、供应商有关联关系的企业,禁止参与此项目询价,如发现将按照安徽港口物流有限公司供应商管理办法进行处理。 6、请各潜在报价人,务必关注备注栏的计划限价,在报价中不能超过计划限价,否则将作报价无效处理。 |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权终止合同。 |
2 | 交货时间 | 合同成立后一个月内 |
3 | 付款方式 | 买方办理入库,入账等相关手续后90日内,买方以不超过4月(含4个月)的承兑汇票、货币或港易单支付质保金除外的全部货款。 |
补充说明 | 1、所报物资必须全部注明品牌或生产厂家; 2、所有物资必须送到指定地点,按照要求卸货、摆放到指定位置,并获取物资签收凭据。卸货时需要使用的叉车、吊车、人员等均由供应商自行负责、承担; 3、拒绝通过快递寄送物资; 4、凭物资签收凭据、合同,方可办理付款。 5、请各潜在报价人,务必关注备注栏的计划限价,在报价中不能超过计划限价,否则将作报价无效处理。 |
七、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
八、联系方式
采购单位:安徽港口物流有限公司
地址:
联系人:
联系方式:
其他联系人:薛峰
其他联系方式:15605621325
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格等级 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WL00036240 | 耐腐蚀复合软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*15m | 根 | 4.00 | 8500 |
无附件
|
2 | WL00036241 | 红丹油性防锈漆 | 20Kg/桶 | 桶 | 6.00 | 140 |
无附件
|
|
3 | WL00036242 | 复合耐腐蚀软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*10m | 根 | 4.00 | 6500 |
无附件
|
4 | WL00036243 | 复合耐腐蚀软管 | 推荐锐沃、沃德、德隆或优于这三种品牌的其他品牌 | Φ100*12m | 根 | 4.00 | 7200 |
无附件
|
5 | WL00036244 | 污水泵密封圈 | QM109-25 | 套 | 5.00 | 78 |
无附件
|
|
6 | WL00036245 | 压制钢丝绳 | φ17.5*12m | 副 | 10.00 | 155 |
无附件
|
|
7 | WL00036246 | 加厚铁树手工扫帚 | 把 | 5.00 | 18 |
无附件
|
||
8 | WL00036247 | PAC | KG | 1500.00 | 3 |
无附件
|
||
9 | WL00036248 | 片碱 | KG | 1500.00 | 6 |
无附件
|
||
10 | WL00036249 | 耐腐蚀绿色覆盖网 | 8针 8M*50M | ㎡ | 150000.00 | 0.4 |
无附件
|
|
11 | WL00036250 | 锲套 | φ28 | 个 | 4.00 | 680 |
无附件
|
|
12 | WL00036251 | 万用表电池9V | 块 | 20.00 | 6 |
无附件
|
||
13 | WL00036252 | 油漆刷把 | 1寸 | 把 | 10.00 | 2.5 |
无附件
|
|
14 | WL00036253 | 压制钢丝绳 | φ22*12.5m | 副 | 10.00 | 210 |
无附件
|
|
15 | WL00036254 | 充电锂电池21V 650W | 21V 650W | 块 | 4.00 | 80 |
无附件
|
|
16 | WL00036255 | 竹枝大扫把 | 把 | 100.00 | 16 |
无附件
|
||
17 | WL00036256 | 巴士合金 | 2kg/块 | Kg | 100.00 | 65 |
无附件
|
|
18 | WL00036257 | 高压水管 | φ25mm*18m 6层 | 根 | 20.00 | 185 |
无附件
|
|
19 | WL00036258 | 快速连接器 | φ28 | 件 | 4.00 | 750 |
无附件
|
|
20 | WL00036259 | 快速连接器 | φ24 | 件 | 2.00 | 650 |
无附件
|
|
21 | WL00036260 | 快速连接器 | φ22 | 件 | 2.00 | 650 |
无附件
|
|
22 | WL00036261 | 小方锹+锹柄 | 3# 766 | 把 | 200.00 | 10 |
无附件
|
|
23 | WL00036262 | 钢卷尺 | 5M | 把 | 2.00 | 10 |
无附件
|
|
24 | WL00036263 | 膨胀螺丝M10*80 | M12*80 | 个 | 50.00 | 1.2 |
无附件
|
|
25 | WL00036264 | 割嘴 | G01-100 2# | 只 | 10.00 | 8 |
无附件
|
|
26 | WL00036265 | 毛竹竿 | 7m | 根 | 3.00 | 70 |
无附件
|
|
27 | WL00036266 | 公牛插座 | 三孔16A | 个 | 10.00 | 14 |
无附件
|
|
28 | WL00036267 | 变频器输入模块 | DI16*24VDC HF(6ES7521-1BH00-0AB0 X56) | 块 | 3.00 | 4500 |
无附件
|
|
29 | WL00036268 | 切割式排污泵 | 2KW | 台 | 1.00 | 1150 |
无附件
|
|
30 | WL00036269 | 不锈钢水泵 | 65wQ30-25-5.5KW | 台 | 1.00 | 5950 |
无附件
|
|
31 | WL00036270 | 电液推杆 | DYTp 3000-600 | 台 | 2.00 | 4200 |
无附件
|
|
32 | WL00036271 | 锂基脂 | 公斤 | 75.00 | 20 |
无附件
|
||
33 | WL00036272 | 压制钢丝绳 | Ø22 X 4.5M | 根 | 4.00 | 125 |
无附件
|
|
34 | WL00036273 | 钢丝绳 | Ø13 | 米 | 100.00 | 6.8 |
无附件
|
|
35 | WL00036274 | 电动扳手 | A7-560 | 把 | 1.00 | 350 |
无附件
|
|
36 | WL00036275 | 电缆 | RVv2X1 | 米 | 100.00 | 2.9 |
无附件
|
|
37 | WL00036276 | 电缆 | Vv5X2 | 米 | 100.00 | 15.5 |
无附件
|
|
38 | WL00036277 | 开关 | 4p100A | 只 | 3.00 | 92 |
无附件
|
|
39 | WL00036278 | 开关 | 3p63A | 只 | 3.00 | 2.8 |
无附件
|
|
40 | WL00036279 | 开关 | 3p40A | 只 | 3.00 | 2.6 |
无附件
|
|
41 | WL00036280 | 开关 | 3p32A | 只 | 5.00 | 2.4 |
无附件
|
|
42 | WL00036281 | 开关 | 3p16A | 只 | 5.00 | 2.4 |
无附件
|
|
43 | WL00036282 | 开关 | 3p10A | 只 | 5.00 | 2.4 |
无附件
|
|
44 | WL00036283 | 开关 | 1p16A+N窄型 | 只 | 5.00 | 28.8 |
无附件
|
|
45 | WL00036284 | 开关 | 1p25A+N窄型 | 只 | 5.00 | 28.8 |
无附件
|
|
46 | WL00036285 | 开关 | 1p32A+N窄型 | 只 | 5.00 | 28.8 |
无附件
|
|
47 | WL00036286 | 大扎带 | 包 | 4.00 | 15 |
无附件
|
||
48 | WL00036287 | 方锹 | 把 | 100.00 | 10 |
无附件
|